|  | 产品名称:气动软铸铁软密封暗杆闸阀Z645X | 
软密封暗杆式气动闸阀产品详情:
软密封暗杆式气动闸阀由于其性能可靠,操作切换和维修方便,已被石油、化工、冶金、电力、环保等部门作为输送气体、液体介质的管道开闭装置而广泛使用。本产品是由气动执行器来实现阀门开关的暗杆闸阀。该阀具备缓冲机构,能有效地减轻了关闭阀门时由于活塞下行冲击而造成的阀板密封面和阀体密封面的磨损,同时,也能避免闸板卡死的现象。
为了配合用户实现操作自动化,我厂除供应本系列产品之外,还可单独提供包括支架在内的气缸体,帮助用户对已有的种类繁多的手动闸阀进行改造。将我厂生产的气缸体安装在手动闸阀的阀体
软密封暗杆式气动闸阀工作原理及特点:
本系列产品以O.4~O.6MPa(表压)净化压缩空气作为工作动力,推动活塞,带动闸板作垂直于流体的位移,实现开启开关闭阀门的目的。
 1、闸阀开启前阶段:气缸的活塞受力,阀杆在活塞的推动下,克服闸板密封面和阀体密封面之间的最大静摩擦力,带动闸板上升。
 2、闸阀开启的后阶段:在闸板稍稍开启以后闸板在活塞的带动下,继续提升,直至到了全开位置。
 3、闸阀关闭的前阶段:在活塞的推动下,闸板离开全开位置,开始下降。
4、闸阀关闭的后阶段:活塞一起继续下降时,由于下气缸气室的进气通道和下气缸下气室的排气通道设有阻碍,明显地减慢了下行的速度,进至闸板下降到了全关位置。减缓闸板下行的冲击,自行可关严阀门,又不使阀板楔得过紧,同时,还保护了密封面,免受猛烈冲击而损坏。
软密封暗杆式气动闸阀主要技术参数
| 公称通径DNmm | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| 额定流量系数KV | 170 | 270 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 | 9600 | 13000 | 17000 | 55000 | 27000 | 38000 | |||
| 公称压力PNMPa | 1.6 6.4 | ||||||||||||||||
| 活塞直径Dmm | 120 | 160 | 280 | 360 | 420 | 540 | |||||||||||
| 操作压力PMPa | 0.3~0.5 | ||||||||||||||||
| 介质温度t℃ | 标准:-20~250 高温:250~500 低温:-196~-20 | ||||||||||||||||
| 允许泄漏量 | 10-8×KV | ||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似直线 | ||||||||||||||||
| 动作方式 | 继续、连续(配阀门定位器) | ||||||||||||||||
软密封暗杆式气动闸阀允许压差
| DNmm PMPa Dm | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| 120 | 0.3 | 1.95 | 1.18 | ||||||||||||
| 0.4 | 3.08 | 2.03 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.06 | 2.88 | |||||||||||||
| 160 | 0.3 | 1.35 | 0.93 | 0.63 | |||||||||||
| 0.4 | 2.04 | 1.46 | 0.99 | ||||||||||||
| 0.5 | 2.04 | 1.99 | 1.35 | ||||||||||||
| 280 | 0.3 | 1.65 | 1.02 | 0.67 | |||||||||||
| 0.4 | 2.04 | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||
| 0.5 | 2.04 | 1.96 | 1.14 | ||||||||||||
| 360 | 0.3 | 0.77 | 0.57 | ||||||||||||
| 0.4 | 1.13 | 0.87 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.20 | 0.92 | |||||||||||||
| 420 | 0.3 | 0.65 | 0.50 | ||||||||||||
| 0.4 | 0.97 | 0.75 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.29 | 1.00 | |||||||||||||
| 540 | 0.3 | 0.74 | 0.49 | ||||||||||||
| 0.4 | 1.09 | 0.74 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.44 | 0.98 | |||||||||||||
气动法兰闸阀连接尺寸参数
| DN | PN | L | H | h | A | C | Gkg | 
| 40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 | 
| PN64 | 31 | ||||||
| 50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 | 
| PN64 | 40 | ||||||
| 80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 | 
| PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
| 100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 | 
| PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
| 125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 | 
| PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
| 150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 | 
| PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
| 200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 | 
| PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
| 250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 | 
| PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
| 300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 | 
| PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
| 350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 | 
| PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
| 400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 | 
| PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
| 450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 | 
| PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
| 500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 | 
| PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
| 600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 | 
| PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 | 
软密封暗杆式气动闸阀外形尺寸及重量
| DN | PN | L | H | h | A | C | Gkg | 
| 40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 | 
| PN64 | 31 | ||||||
| 50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 | 
| PN64 | 40 | ||||||
| 80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 | 
| PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
| 100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 | 
| PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
| 125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 | 
| PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
| 150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 | 
| PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
| 200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 | 
| PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
| 250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 | 
| PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
| 300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 | 
| PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
| 350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 | 
| PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
| 400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 | 
| PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
| 450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 | 
| PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
| 500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 | 
| PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
| 600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 | 
| PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 | 
Copyright © 2014 久鼎自控设备有限公司 版权所有
本公司专业生产电动阀门、气动阀门 ,感谢您的本站的关注和支持!


 
  
  
  
 